Observatoire · Offre d’hébergement
Les hébergements classés, territoire par territoire
Campings, villages de vacances, auberges collectives, résidences et hôtels : les établissements dont le classement est en cours de validité, selon Atout France.
Le fichier d’Atout France relevé le 15 octobre 2026 recense 21 374 hébergements touristiques classés en France, dont 5 676 campings totalisant 752 064 emplacements (hébergements touristiques classés, Licence Ouverte).
En France, par catégorie et par classement
| Catégorie | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles | 5 étoiles | Autre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campings | 405 | 1 248 | 2 356 | 1 354 | 283 | 30 | 5 676 |
| Villages de vacances | 30 | 85 | 344 | 72 | 5 | — | 536 |
| Auberges collectives | — | — | — | — | — | 118 | 118 |
| Parcs résidentiels de loisirs | 28 | 19 | 84 | 30 | 7 | — | 168 |
| Résidences de tourisme | 46 | 160 | 856 | 458 | 67 | — | 1 587 |
| Hôtels | 454 | 3 064 | 6 483 | 2 742 | 546 | — | 13 289 |
« Autre » : aires naturelles de camping et auberges collectives, qui n’ont pas d’étoiles. Les campings classés offrent 752 064 emplacements pour une capacité de 2 396 801 personnes.
La liste d’un département
La liste s’affiche dès que vous choisissez un département.
Par département
Afficher le tableau des 102 départements
| Département | Campings | Villages de vacances | Auberges collectives | Parcs résidentiels de loisirs | Résidences de tourisme | Hôtels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 · Ain | 44 | — | — | 4 | 11 | 90 |
| 02 · Aisne | 18 | — | — | — | 1 | 36 |
| 03 · Allier | 23 | — | — | 2 | 3 | 63 |
| 04 · Alpes-de-Haute-Provence | 89 | 8 | — | — | 11 | 99 |
| 05 · Hautes-Alpes | 91 | 23 | 1 | — | 27 | 113 |
| 06 · Alpes-Maritimes | 45 | 10 | 4 | — | 57 | 500 |
| 07 · Ardèche | 217 | 7 | 1 | 5 | 9 | 80 |
| 08 · Ardennes | 13 | — | — | — | — | 26 |
| 09 · Ariège | 43 | 3 | — | 3 | 9 | 33 |
| 10 · Aube | 9 | — | — | 1 | 1 | 56 |
| 11 · Aude | 66 | 7 | 2 | 1 | 13 | 101 |
| 12 · Aveyron | 82 | 10 | 2 | 7 | 5 | 97 |
| 13 · Bouches-du-Rhône | 60 | 5 | 3 | 3 | 46 | 394 |
| 14 · Calvados | 76 | 5 | 2 | 4 | 24 | 221 |
| 15 · Cantal | 38 | 7 | 1 | 2 | 1 | 64 |
| 16 · Charente | 15 | 1 | 1 | — | 1 | 44 |
| 17 · Charente-Maritime | 256 | 21 | 2 | 3 | 31 | 216 |
| 18 · Cher | 15 | 1 | — | 1 | 1 | 47 |
| 19 · Corrèze | 57 | 6 | 2 | — | 3 | 61 |
| 20 · Corse | 142 | 20 | 1 | 4 | 154 | 392 |
| 21 · Côte-d’Or | 21 | 1 | 1 | — | 8 | 172 |
| 22 · Côtes-d’Armor | 102 | 5 | 2 | 1 | 7 | 127 |
| 23 · Creuse | 15 | — | 3 | — | — | 17 |
| 24 · Dordogne | 175 | 6 | 1 | 16 | 9 | 133 |
| 25 · Doubs | 18 | 4 | 2 | — | 3 | 84 |
| 26 · Drôme | 91 | 8 | — | 4 | 5 | 114 |
| 27 · Eure | 20 | — | 1 | — | 2 | 52 |
| 28 · Eure-et-Loir | 14 | — | — | — | 1 | 51 |
| 29 · Finistère | 191 | 10 | 2 | 2 | 25 | 178 |
| 30 · Gard | 114 | 6 | 3 | 3 | 17 | 138 |
| 31 · Haute-Garonne | 29 | 4 | 1 | — | 32 | 154 |
| 32 · Gers | 30 | 2 | — | 4 | 3 | 35 |
| 33 · Gironde | 119 | 8 | 4 | 3 | 48 | 260 |
| 34 · Hérault | 206 | 14 | 4 | 2 | 45 | 222 |
| 35 · Ille-et-Vilaine | 51 | 1 | 3 | — | 16 | 209 |
| 36 · Indre | 21 | 1 | — | 1 | 1 | 31 |
| 37 · Indre-et-Loire | 40 | 3 | 1 | 2 | 11 | 150 |
| 38 · Isère | 76 | 12 | 3 | 2 | 36 | 190 |
| 39 · Jura | 43 | 12 | 1 | — | 1 | 52 |
| 40 · Landes | 137 | 20 | 1 | 3 | 31 | 124 |
| 41 · Loir-et-Cher | 36 | 1 | 1 | 5 | 4 | 98 |
| 42 · Loire | 21 | — | 2 | — | 3 | 61 |
| 43 · Haute-Loire | 27 | 6 | — | 1 | 2 | 43 |
| 44 · Loire-Atlantique | 115 | 9 | 3 | 2 | 37 | 205 |
| 45 · Loiret | 27 | — | — | 2 | 3 | 103 |
| 46 · Lot | 82 | 10 | 1 | 4 | 7 | 81 |
| 47 · Lot-et-Garonne | 23 | 4 | — | 3 | 7 | 45 |
| 48 · Lozère | 50 | 15 | 2 | 2 | 2 | 56 |
| 49 · Maine-et-Loire | 44 | — | 2 | 1 | 5 | 105 |
| 50 · Manche | 95 | 4 | 2 | 2 | 2 | 101 |
| 51 · Marne | 10 | — | — | — | 6 | 95 |
| 52 · Haute-Marne | 11 | — | — | — | 1 | 39 |
| 53 · Mayenne | 11 | — | 1 | — | — | 32 |
| 54 · Meurthe-et-Moselle | 4 | — | — | — | 7 | 57 |
| 55 · Meuse | 9 | — | — | — | — | 27 |
| 56 · Morbihan | 192 | 10 | 3 | 3 | 13 | 168 |
| 57 · Moselle | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | 82 |
| 58 · Nièvre | 24 | — | — | 3 | 1 | 49 |
| 59 · Nord | 65 | 1 | 3 | 6 | 14 | 184 |
| 60 · Oise | 22 | — | — | — | — | 70 |
| 61 · Orne | 11 | — | — | 1 | 2 | 39 |
| 62 · Pas-de-Calais | 137 | 7 | 3 | — | 5 | 152 |
| 63 · Puy-de-Dôme | 81 | 11 | 2 | 6 | 12 | 153 |
| 64 · Pyrénées-Atlantiques | 103 | 13 | 3 | 1 | 30 | 275 |
| 65 · Hautes-Pyrénées | 77 | 8 | 1 | 2 | 26 | 182 |
| 66 · Pyrénées-Orientales | 162 | 14 | — | 6 | 30 | 143 |
| 67 · Bas-Rhin | 30 | 4 | 2 | — | 19 | 229 |
| 68 · Haut-Rhin | 36 | 4 | — | 2 | 15 | 190 |
| 69 · Rhône | 16 | — | — | — | 30 | 248 |
| 70 · Haute-Saône | 9 | — | — | 1 | 1 | 12 |
| 71 · Saône-et-Loire | 42 | — | — | 1 | 1 | 120 |
| 72 · Sarthe | 36 | — | 1 | 1 | 3 | 64 |
| 73 · Savoie | 73 | 59 | 4 | — | 192 | 345 |
| 74 · Haute-Savoie | 79 | 29 | 4 | — | 78 | 388 |
| 75 · Paris | 1 | — | 12 | — | 60 | 1 591 |
| 76 · Seine-Maritime | 53 | 2 | 1 | — | 10 | 156 |
| 77 · Seine-et-Marne | 30 | 1 | — | 3 | 17 | 117 |
| 78 · Yvelines | 10 | — | — | 1 | 15 | 120 |
| 79 · Deux-Sèvres | 15 | — | — | 1 | 5 | 46 |
| 80 · Somme | 95 | — | 1 | 1 | 8 | 60 |
| 81 · Tarn | 36 | 1 | — | 9 | 3 | 51 |
| 82 · Tarn-et-Garonne | 27 | — | — | — | 1 | 33 |
| 83 · Var | 199 | 33 | 1 | 2 | 53 | 367 |
| 84 · Vaucluse | 65 | 5 | 1 | 1 | 10 | 174 |
| 85 · Vendée | 310 | 17 | 1 | 5 | 18 | 128 |
| 86 · Vienne | 30 | 2 | 1 | 2 | 5 | 66 |
| 87 · Haute-Vienne | 25 | 2 | — | — | 1 | 56 |
| 88 · Vosges | 45 | 7 | — | 3 | 3 | 81 |
| 89 · Yonne | 23 | 1 | — | — | — | 56 |
| 90 · Territoire de Belfort | 2 | — | — | — | — | 17 |
| 91 · Essonne | 11 | 1 | 1 | — | 14 | 77 |
| 92 · Hauts-de-Seine | — | — | — | — | 41 | 186 |
| 93 · Seine-Saint-Denis | 1 | — | — | — | 7 | 93 |
| 94 · Val-de-Marne | 1 | — | 2 | — | 20 | 85 |
| 95 · Val-d’Oise | 6 | — | — | — | 7 | 93 |
| 971 · Guadeloupe | — | 1 | — | — | 7 | 48 |
| 972 · Martinique | — | 1 | — | — | 4 | 32 |
| 973 · Guyane | — | — | — | — | — | 16 |
| 974 · La Réunion | 1 | 1 | — | — | 5 | 58 |
| 975 · Saint-Pierre-et-Miquelon | — | — | — | — | — | 3 |
| 976 · Mayotte | — | — | — | — | — | 3 |
| 988 · Nouvelle-Calédonie | — | — | — | — | — | 8 |
Source et limites
- Producteur
- Atout France
- Jeu de données
- Hébergements touristiques classés en France
- Territoire
- France
- Relevé
- 15 octobre 2026
- Licence
- Licence Ouverte / Open Licence
- Le fichier ne compte que les hébergements classés. Un camping, un gîte ou un meublé non classé n’y figure pas : ce n’est pas un recensement de toute l’offre.
- Les meublés de tourisme classés ne font pas partie de ce fichier.
- Le département est déduit du code postal : la Corse est regroupée sous « 20 », et quelques communes proches d’une limite peuvent être rattachées au département voisin.
- 2 établissements du fichier n’ont pas de code postal exploitable : ils comptent dans le total national, mais dans aucun tableau départemental.
- Le fichier ne porte pas de date de publication : la date indiquée est celle de notre relevé.
La lettre des gestionnaires
Une lettre gratuite : les changements de réglementation, les données publiées et les nouveaux guides. Sans publicité.
Les inscriptions ouvriront avec le site. Pour être prévenu de l’ouverture, écrivez-nous : nous vous enverrons un seul message, le jour du lancement.
Être prévenu de l’ouverture